الخط الساخنالمحلية: +86-(0)572-/3033678
صندوق البريدinfo@zjnanyang.com.cn
تستخدم على نطاق واسع في أنواع مختلفة من آلات الغسيل انتقال الصناعة .
غرض | محرك DD | |||
وضع القيادة | محرك الأقراص الأفقي المباشر | |||
الجهد االكهربى | 310VDC | |||
قوة | 0 ~ 3/4 حصان | |||
Solts الثابت | 36s | |||
أعمدة الدوار | 48p | |||
كفاءة المحرك | غسل | ≥ 40 ٪ | ||
يلف | ≥75 ٪ | |||
عزم الدوران | غسل | 15.0 ~ 50.0nm | ||
يلف | 2.5 ~ 4.5n.m | |||
نطاق السرعة | 0 ~ 1600 دورة في الدقيقة | |||
بناء | الحديد/ص | |||
طلب | 8 ~ 25 كجم | |||
تحمل | 6202/6201 | |||
الحد الأقصى للبعد الخارجي | 290.2/297mm |
يوفر Nananyang Motor حلولًا منخفضة من الضوضاء ومنخفضة الاهتزازات وعمر طويل ومنهج.
الخط الساخنالمحلية: +86-(0)572-/3033678
صندوق البريدinfo@zjnanyang.com.cn