الخط الساخنالمحلية: +86-(0)572-/3033678
صندوق البريدinfo@zjnanyang.com.cn
تستخدم على نطاق واسع في أنواع مختلفة من آلات الغسيل انتقال الصناعة .
غرض | محرك DDM | ||||
وضع القيادة | محرك الأقراص المباشر الرأسي | ||||
الجهد االكهربى | 310VDC | ||||
قوة | 0 ~ 3/5 حصان | ||||
Solts الثابت | 15s | ||||
أعمدة الدوار | 20p | ||||
كفاءة المحرك | غسل | ≥75 ٪ | |||
يلف | ≥80 ٪ | ||||
عزم الدوران | غسل | 5.0 ~ 9.5n.m | |||
يلف | 6.0n.m | ||||
نطاق السرعة | 0 ~ 1000 دورة في الدقيقة | ||||
بناء | الحديد/ص | ||||
طلب | 6 ~ 25 كجم | ||||
تحمل | 6202/6201 | ||||
مواد روتار | PP/Iron/BMC | ||||
الحد الأقصى للبعد الخارجي | 188/216.2mm |
يوفر Nananyang Motor كفاءة عالية ، ضوضاء منخفضة ، حلول منخفضة والمنظمات.
الخط الساخنالمحلية: +86-(0)572-/3033678
صندوق البريدinfo@zjnanyang.com.cn